国际原油
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
布伦特原油 92.08美元/桶 -6.13 -6.24% 98.21 98.98 86.09 2026-04-18 06:00:50
WTI纽约原油 84美元/桶 -5.65 -6.30% 89.65 90.34 78.97 2026-04-18 04:59:59
布伦特柴油 989.75美元/桶 -92.00 -8.50% 1,081.75 1,090.00 933.50 2026-04-18 06:00:47
美燃料油 3.3421美元/加仑 -0.29 -7.89% 3.63 3.66 3.17 2026-04-18 04:59:59
美天然气 2.675美元/mmbtu +0.00 +0.07% 2.67 2.71 2.62 2026-04-18 04:59:59
美轻质原油 85.1美元/桶 -8.08 -8.67% 93.18 94.00 80.53 2026-04-18 04:59:59
美无铅汽油 2.9454美元/加仑 -0.13 -4.34% 3.08 3.10 2.82 2026-04-18 04:59:59
低硫燃油 4180元(人民币)/吨 -270.00 -6.07% 4,479.00 4,273.00 4,140.00 2026-04-17 23:00:00
上海原油 604元(人民币)/桶 -32.90 -5.17% 636.20 606.30 592.00 2026-04-18 02:30:00
上海燃料油 3694元/吨 -297.00 -7.44% 3,975.00 3,781.00 3,676.00 2026-04-17 23:00:00
液化石油气 5350元(人民币)/吨 -90.00 -1.65% 5,428.00 5,365.00 5,185.00 2026-04-17 23:00:00
国内油价调整
下次调整: 04月21日 (还有 2天)
汽油现价
10325 元/吨
涨跌
+ 420 元/吨
柴油现价
9235 元/吨
涨跌
+ 400 元/吨
全国油价
下次调整: 04月21日 (还有 2天)
省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
青海省 8.32 元/升 +0.32 8.86 元/升 +0.33 9.5 元/升 +0.36 10.35 元/升 +0.39 8.51 元/升 +0.34 04-08
西藏 9.22 元/升 +0.32 9.77 元/升 +0.33 10.33 元/升 +0.35 11.52 元/升 +0.4 9.12 元/升 +0.34 04-08
广西 8.34 元/升 +0.31 8.96 元/升 +0.34 9.68 元/升 +0.37 10.96 元/升 +0.37 8.65 元/升 +0.34 04-08
新疆 - 8.7 元/升 +0.33 9.31 元/升 +0.36 10.4 元/升 +0.4 8.36 元/升 +0.34 04-08
宁夏 8.3 元/升 +0.32 8.79 元/升 +0.33 9.29 元/升 +0.35 10.58 元/升 +0.4 8.47 元/升 +0.34 04-08
内蒙古 - 8.91 元/升 +0.34 9.46 元/升 +0.35 10.34 元/升 +0.39 8.43 元/升 +0.34 04-08
甘肃省 8.23 元/升 +0.31 8.91 元/升 +0.34 9.51 元/升 +0.36 10.08 元/升 +0.36 8.49 元/升 +0.34 04-08
陕西省 8.28 元/升 +0.31 8.78 元/升 +0.34 9.27 元/升 +0.35 12.17 元/升 +0.45 8.48 元/升 +0.34 04-08
云南省 8.34 元/升 +0.31 9.05 元/升 +0.34 9.71 元/升 +0.36 10.39 元/升 +0.36 8.66 元/升 +0.34 04-08
贵州省 8.52 元/升 +0.31 9.04 元/升 +0.34 9.55 元/升 +0.36 10.55 元/升 +0.36 8.7 元/升 +0.34 04-08
四川省 8.35 元/升 +0.32 8.99 元/升 +0.33 9.61 元/升 +0.36 10.97 元/升 +0.41 8.63 元/升 +0.34 04-08
海南省 9.23 元/升 +0.31 10.01 元/升 +0.33 10.65 元/升 +0.36 11.65 元/升 +0.36 8.69 元/升 +0.35 04-08
广东省 8.28 元/升 +0.31 8.92 元/升 +0.34 9.66 元/升 +0.36 11.66 元/升 +0.36 8.6 元/升 +0.34 04-08
湖南省 8.29 元/升 +0.32 8.84 元/升 +0.33 9.4 元/升 +0.36 10.6 元/升 +0.36 8.67 元/升 +0.34 04-08
湖北省 - 8.92 元/升 +0.34 9.55 元/升 +0.37 10.98 元/升 0.00 8.59 元/升 +0.34 04-08
河南省 - 8.91 元/升 +0.33 9.52 元/升 +0.36 10.17 元/升 +0.36 8.59 元/升 +0.35 04-08
山东省 8.23 元/升 +0.31 8.87 元/升 +0.34 9.51 元/升 +0.36 10.51 元/升 +0.36 8.5 元/升 +0.34 04-08
江西省 8.23 元/升 +0.31 8.86 元/升 +0.34 9.51 元/升 +0.36 11.01 元/升 +0.36 8.65 元/升 +0.34 04-08
福建省 8.24 元/升 +0.31 8.86 元/升 +0.34 9.46 元/升 +0.36 10.96 元/升 +0.36 8.59 元/升 +0.35 04-08
安徽省 8.29 元/升 +0.31 8.84 元/升 +0.33 9.45 元/升 +0.35 10.95 元/升 +0.35 8.64 元/升 +0.34 04-08
浙江省 8.22 元/升 +0.31 8.87 元/升 +0.34 9.43 元/升 +0.35 10.93 元/升 +0.35 8.58 元/升 +0.35 04-08
江苏省 8.31 元/升 +0.31 8.87 元/升 +0.34 9.43 元/升 +0.35 11.5 元/升 +0.35 8.55 元/升 +0.34 04-08
黑龙江省 - 8.94 元/升 +0.34 9.55 元/升 +0.37 10.82 元/升 +0.41 8.42 元/升 +0.34 04-08
吉林省 - 8.87 元/升 +0.34 9.56 元/升 +0.36 10.42 元/升 +0.39 8.51 元/升 +0.34 04-08
辽宁省 - 8.98 元/升 +0.29 9.6 元/升 +0.32 10.52 元/升 +0.4 8.49 元/升 +0.34 04-08
山西省 8.27 元/升 +0.31 8.84 元/升 +0.33 9.54 元/升 +0.36 10.72 元/升 +0.36 8.68 元/升 +0.35 04-08
河北省 8.25 元/升 +0.31 8.9 元/升 +0.34 9.4 元/升 +0.35 10.22 元/升 +0.35 8.61 元/升 +0.35 04-08
重庆市 8.47 元/升 +0.32 8.96 元/升 +0.34 9.46 元/升 +0.35 11.43 元/升 +0.43 8.65 元/升 +0.34 04-08
上海市 8.27 元/升 +0.31 8.86 元/升 +0.33 9.43 元/升 +0.36 11.43 元/升 +0.36 8.58 元/升 +0.34 04-08
天津市 8.25 元/升 +0.31 8.9 元/升 +0.34 9.4 元/升 +0.35 10.9 元/升 +0.35 8.61 元/升 +0.35 04-08
北京市 8.34 元/升 +0.32 8.9 元/升 +0.33 9.48 元/升 +0.36 10.98 元/升 +0.36 8.66 元/升 +0.35 04-08
最新油价调整信息
2026年04月08日24时油价调整 ,本轮油价调整为:
  • 汽油价格 上调 420 元/吨
  • 柴油价格 上调 400 元/吨
  • 92号汽油 上调 0. 420 元/升
  • 95号汽油 上调 0. 420 元/升
  • 0号柴油 上调 0. 400 元/升
下一轮油价调整窗口时间: 04月21日24时 (还有 2 天),请车主们相互转告!
2026年04月19日海南油价_海南92_95_98汽油0号柴油价格表

2026年04月19日海南油价_海南92_95_98汽油0号柴油价格表

油价网免费提供今日海南油价行情,92/95/98号汽油和0号柴油最新价格,权威发布。

今日辽宁0号柴油多少钱一升(2026/04/19)

今日辽宁0号柴油多少钱一升(2026/04/19)

辽宁油价今日行情,92/95/98号汽油和0号柴油最新价格,实时数据。

今日内蒙古柴油价格多少钱一升(2026年04月19日)

今日内蒙古柴油价格多少钱一升(2026年04月19日)

今日内蒙古柴油价格多少钱一升(2026年04月19日),含92/95/98号汽油和0号柴油,数据来源各地发改委,仅供参考。

全国最高油价
92号汽油
10.01元/升
海南省最高
95号汽油
10.65元/升
海南省最高
油价计算器
油品单价: 8.9元/升
预计费用: --
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具