全国油价
下次调整: 05月21日 (还有4天)
省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
青海省 8.14 元/升 +0.24 8.67 元/升 +0.25 9.3 元/升 +0.28 10.13 元/升 +0.3 8.32 元/升 +0.26 05-09
西藏 9.04 元/升 +0.24 9.58 元/升 +0.25 10.14 元/升 +0.27 11.3 元/升 +0.3 8.94 元/升 +0.27 05-09
广西 8.17 元/升 +0.24 8.77 元/升 +0.26 9.47 元/升 +0.27 10.75 元/升 +0.27 8.46 元/升 +0.26 05-09
新疆 - 8.52 元/升 +0.26 9.11 元/升 +0.28 10.17 元/升 +0.3 8.17 元/升 +0.26 05-09
宁夏 8.12 元/升 +0.24 8.61 元/升 +0.26 9.09 元/升 +0.27 10.35 元/升 +0.3 8.28 元/升 +0.26 05-09
内蒙古 - 8.72 元/升 +0.26 9.26 元/升 +0.27 10.12 元/升 +0.3 8.25 元/升 +0.27 05-09
甘肃省 8.06 元/升 +0.24 8.72 元/升 +0.26 9.31 元/升 +0.28 9.88 元/升 +0.28 8.3 元/升 +0.26 05-09
陕西省 8.1 元/升 +0.24 8.59 元/升 +0.25 9.08 元/升 +0.27 10.37 元/升 -1.18 8.29 元/升 +0.26 05-09
云南省 8.16 元/升 +0.23 8.86 元/升 +0.25 9.51 元/升 +0.27 10.19 元/升 +0.27 8.47 元/升 +0.26 05-09
贵州省 8.35 元/升 +0.25 8.85 元/升 +0.26 9.35 元/升 +0.27 10.35 元/升 +0.27 8.51 元/升 +0.27 05-09
四川省 8.17 元/升 +0.24 8.81 元/升 +0.26 9.41 元/升 +0.27 10.74 元/升 +0.31 8.44 元/升 +0.26 05-09
海南省 9.05 元/升 +0.23 9.83 元/升 +0.26 10.44 元/升 +0.27 11.44 元/升 +0.27 8.5 元/升 +0.27 05-09
广东省 8.11 元/升 +0.24 8.73 元/升 +0.25 9.46 元/升 +0.28 11.46 元/升 +0.28 8.41 元/升 +0.26 05-09
湖南省 8.11 元/升 +0.24 8.66 元/升 +0.26 9.2 元/升 +0.27 10.4 元/升 +0.27 8.48 元/升 +0.27 05-09
湖北省 - 8.73 元/升 +0.26 9.34 元/升 +0.27 10.98 元/升 +0.2 8.4 元/升 +0.27 05-09
河南省 - 8.72 元/升 +0.25 9.32 元/升 +0.28 9.97 元/升 +0.28 8.4 元/升 +0.27 05-09
山东省 8.06 元/升 +0.24 8.68 元/升 +0.26 9.31 元/升 +0.28 10.31 元/升 +0.28 8.32 元/升 +0.27 05-09
江西省 8.06 元/升 +0.24 8.67 元/升 +0.26 9.31 元/升 +0.28 10.81 元/升 +0.28 8.46 元/升 +0.27 05-09
福建省 8.07 元/升 +0.24 8.67 元/升 +0.25 9.26 元/升 +0.27 10.76 元/升 +0.27 8.4 元/升 +0.27 05-09
安徽省 8.12 元/升 +0.24 8.66 元/升 +0.26 9.25 元/升 +0.27 10.75 元/升 +0.27 8.45 元/升 +0.27 05-09
浙江省 8.05 元/升 +0.24 8.68 元/升 +0.26 9.23 元/升 +0.27 10.73 元/升 +0.27 8.39 元/升 +0.27 05-09
江苏省 8.13 元/升 +0.23 8.68 元/升 +0.26 9.23 元/升 +0.27 11.3 元/升 +0.27 8.37 元/升 +0.27 05-09
黑龙江省 - 8.68 元/升 +0.19 9.3 元/升 +0.23 10.54 元/升 +0.26 8.19 元/升 +0.22 05-09
吉林省 - 8.68 元/升 +0.26 9.36 元/升 +0.28 10.2 元/升 +0.3 8.32 元/升 +0.27 05-09
辽宁省 - 8.79 元/升 +0.26 9.4 元/升 +0.28 10.29 元/升 +0.3 8.3 元/升 +0.26 05-09
山西省 8.1 元/升 +0.24 8.65 元/升 +0.25 9.34 元/升 +0.27 10.52 元/升 +0.27 8.49 元/升 +0.27 05-09
河北省 8.08 元/升 +0.24 8.71 元/升 +0.26 9.2 元/升 +0.27 10.02 元/升 +0.27 8.42 元/升 +0.27 05-09
重庆市 8.29 元/升 +0.24 8.77 元/升 +0.26 9.26 元/升 +0.26 11.19 元/升 +0.33 8.47 元/升 +0.27 05-09
上海市 8.09 元/升 +0.24 8.67 元/升 +0.25 9.23 元/升 +0.27 11.23 元/升 +0.27 8.39 元/升 +0.27 05-09
天津市 8.08 元/升 +0.24 8.71 元/升 +0.26 9.2 元/升 +0.27 10.7 元/升 +0.27 8.42 元/升 +0.27 05-09
北京市 8.16 元/升 +0.24 8.72 元/升 +0.26 9.28 元/升 +0.27 10.78 元/升 +0.27 8.46 元/升 +0.26 05-09
全国油价概况
89号汽油价格分析

目前全国89号汽油平均价格为8.2元/升。 其中海南省的89号汽油价格最高,为9.05元/升浙江省的89号汽油价格最低,为8.05元/升。 全国89号汽油价格波动范围为1元/升, 平均变化幅度为0.24元/升

92号汽油价格分析

目前全国92号汽油平均价格为8.77元/升。 其中海南省的92号汽油价格最高,为9.83元/升新疆的92号汽油价格最低,为8.52元/升。 全国92号汽油价格波动范围为1.31元/升, 平均变化幅度为0.25元/升

95号汽油价格分析

目前全国95号汽油平均价格为9.35元/升。 其中海南省的95号汽油价格最高,为10.44元/升陕西省的95号汽油价格最低,为9.08元/升。 全国95号汽油价格波动范围为1.36元/升, 平均变化幅度为0.27元/升

98号汽油价格分析

目前全国98号汽油平均价格为10.6元/升。 其中广东省的98号汽油价格最高,为11.46元/升甘肃省的98号汽油价格最低,为9.88元/升。 全国98号汽油价格波动范围为1.58元/升, 平均变化幅度为0.23元/升

0号柴油价格分析

目前全国0号柴油平均价格为8.4元/升。 其中西藏的0号柴油价格最高,为8.94元/升新疆的0号柴油价格最低,为8.17元/升。 全国0号柴油价格波动范围为0.77元/升, 平均变化幅度为0.26元/升

城市间价格差异对比
92号汽油
新疆
8.52元/升
海南省
9.83元/升
差异: 1.31元
95号汽油
陕西省
9.08元/升
海南省
10.44元/升
差异: 1.36元
98号汽油
甘肃省
9.88元/升
广东省
11.46元/升
差异: 1.58元
0号柴油
西藏
8.94元/升
新疆
8.17元/升
差异: 0.77元
辽宁汽油柴油价格表(2026/05/17)

辽宁汽油柴油价格表(2026/05/17)

辽宁油价实时更新,92/95/98号汽油和0号柴油价格查询,权威发布。

辽宁2026年05月17日汽油柴油价格表

辽宁2026年05月17日汽油柴油价格表

辽宁2026年05月17日汽油柴油价格表,油价查询平台,数据来源可靠。

宁夏2026年05月16日98号汽油价格查询

宁夏2026年05月16日98号汽油价格查询

宁夏油价实时更新,92/95/98号汽油和0号柴油价格查询,权威发布。

全国最高油价
92号汽油
9.83元/升
海南省最高
95号汽油
10.44元/升
海南省最高
油价计算器
油品单价: 8.72元/升
预计费用: --
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具