最新油价调整信息
调整日期:2026-02-04
汽油价格
7875 元/吨
+ 205 元/吨 ( + 2.6%)
柴油价格
6880 元/吨
+ 195 元/吨 ( + 2.83%)
历史油价调整记录
排名 调整日期 汽油价格(元/吨) 汽油涨跌 柴油价格(元/吨) 柴油涨跌
1 2026-02-04 7875 + 205 ( + 2.6%) 6880 + 195 ( + 2.83%)
2 2026-01-21 7670 + 85 ( + 1.11%) 6685 + 85 ( + 1.27%)
3 2025-12-23 7585 -170 ( -2.24%) 6600 -165 ( -2.5%)
4 2025-12-09 7755 -55 ( -0.71%) 6765 -55 ( -0.81%)
5 2025-11-25 7810 -70 ( -0.9%) 6820 -65 ( -0.95%)
6 2025-11-11 7880 + 125 ( + 1.59%) 6885 + 120 ( + 1.74%)
7 2025-10-28 7755 -265 ( -3.42%) 6765 -255 ( -3.77%)
8 2025-10-14 8020 -75 ( -0.94%) 7020 -70 ( -1%)
9 2025-08-27 8095 -180 ( -2.22%) 7090 -175 ( -2.47%)
10 2025-07-16 8275 -130 ( -1.57%) 7265 -125 ( -1.72%)
11 2025-07-02 8405 + 235 ( + 2.8%) 7390 + 225 ( + 3.04%)
12 2025-06-18 8170 + 260 ( + 3.18%) 7165 + 255 ( + 3.56%)
13 2025-06-04 7910 + 65 ( + 0.82%) 6910 + 60 ( + 0.87%)
14 2025-05-20 7845 -230 ( -2.93%) 6850 -220 ( -3.21%)
15 2025-04-18 8075 -480 ( -5.94%) 7070 -465 ( -6.58%)
16 2025-04-03 8555 + 230 ( + 2.69%) 7535 + 220 ( + 2.92%)
17 2025-03-20 8325 -280 ( -3.36%) 7315 -270 ( -3.69%)
18 2025-03-06 8605 -135 ( -1.57%) 7585 -130 ( -1.71%)
19 2025-02-20 8740 -170 ( -1.95%) 7715 -160 ( -2.07%)
20 2025-01-17 8910 + 340 ( + 3.82%) 7875 + 325 ( + 4.13%)
21 2025-01-03 8570 + 70 ( + 0.82%) 7550 + 70 ( + 0.93%)
22 2024-11-07 8500 -145 ( -1.71%) 7480 -140 ( -1.87%)
23 2024-10-24 8645 + 90 ( + 1.04%) 7620 + 85 ( + 1.12%)
24 2024-10-11 8555 + 140 ( + 1.64%) 7535 + 135 ( + 1.79%)
25 2024-09-21 8415 -365 ( -4.34%) 7400 -350 ( -4.73%)
26 2024-09-06 8780 -100 ( -1.14%) 7750 -100 ( -1.29%)
27 2024-08-09 8880 -305 ( -3.43%) 7850 -290 ( -3.69%)
28 2024-07-26 9185 -145 ( -1.58%) 8140 -140 ( -1.72%)
29 2024-07-12 9330 + 110 ( + 1.18%) 8280 + 105 ( + 1.27%)
30 2024-06-28 9220 + 210 ( + 2.28%) 8175 + 200 ( + 2.45%)
31 2024-06-14 9010 -190 ( -2.11%) 7975 -180 ( -2.26%)
32 2024-05-16 9200 -235 ( -2.55%) 8155 -225 ( -2.76%)
33 2024-04-30 9435 -70 ( -0.74%) 8380 -70 ( -0.84%)
34 2024-04-17 9505 + 200 ( + 2.1%) 8450 + 195 ( + 2.31%)
35 2024-04-02 9305 + 200 ( + 2.15%) 8255 + 190 ( + 2.3%)
36 2024-03-05 9105 + 125 ( + 1.37%) 8065 + 120 ( + 1.49%)
37 2024-02-01 8980 + 200 ( + 2.23%) 7945 + 200 ( + 2.52%)
38 2024-01-18 8780 -50 ( -0.57%) 7745 -50 ( -0.65%)
39 2024-01-04 8830 + 200 ( + 2.27%) 7795 + 190 ( + 2.44%)
40 2023-12-20 8630 -415 ( -4.81%) 7605 -400 ( -5.26%)
41 2023-12-06 9045 -55 ( -0.61%) 8005 -50 ( -0.62%)
42 2023-11-22 9100 -340 ( -3.74%) 8055 -330 ( -4.1%)
43 2023-11-08 9440 -140 ( -1.48%) 8385 -135 ( -1.61%)
44 2023-10-25 9580 -70 ( -0.73%) 8520 -70 ( -0.82%)
45 2023-10-11 9650 -85 ( -0.88%) 8590 -80 ( -0.93%)
46 2023-09-21 9735 + 385 ( + 3.95%) 8670 + 370 ( + 4.27%)
47 2023-08-24 9350 + 55 ( + 0.59%) 8300 + 55 ( + 0.66%)
48 2023-08-10 9295 + 240 ( + 2.58%) 8245 + 230 ( + 2.79%)
49 2023-07-27 9055 + 275 ( + 3.04%) 8015 + 260 ( + 3.24%)
50 2023-07-13 8780 + 155 ( + 1.77%) 7755 + 150 ( + 1.93%)
油价调整统计信息
汽油平均价格
8683
元/吨
柴油平均价格
7658
元/吨
汽油价格区间
2150
最高-最低
汽油上涨次数
23
共 50次调整
汽油下跌次数
27
共 50次调整
柴油上涨次数
23
共 50次调整
2026年油价调整时间表

以下是2026年油价调整窗口时间表,首次调整时间为1月6日24时,最后一次是12月23日24时,一共26轮调整窗口期。

01月06日 01月19日 02月02日 02月16日 下次 03月04日
03月18日 04月01日 04月15日 04月29日 05月13日
05月27日 06月10日 06月24日 07月08日 07月22日
08月05日 08月19日 08月31日 09月16日 09月30日
10月14日 10月28日 11月11日 11月25日 12月09日
12月23日
最新油价调整信息

2026年02月04日24时油价调整 , 本轮油价调整为:

  • 汽油价格 上调 205元/吨
  • 柴油价格 上调 195元/吨
  • 92号汽油 上调0. 205元/升
  • 95号汽油 上调0. 205元/升
  • 0号柴油 上调0. 195元/升

下一轮油价调整窗口时间: 2026年02月16日24时 (还有 13天),请车主们相互转告!

以上油价更新于 2026-02-03
来源各地发改委,仅供参考,实际以各加油站为准
2026年1月30日油价调整消息:汽油柴油价格变动详情

2026年1月30日油价调整消息:汽油柴油价格变动详情

2026年1月30日国内最新油价调整详情、涨跌幅、历史调整数据及下次调整预测。

全国最高油价
92号汽油
7.89元/升
海南省最高
95号汽油
8.37元/升
海南省最高
油价对比工具
油价新闻快讯